Per il secondo anno consecutivo il Corrintuscia, giunto ormai alla diciassettesima edizione, viene inaugurato ad inizio anno con la Corsa di Miguel ed il suo tradizionale e suggestivo arrivo nello Stadio Olimpico; subito dopo si torna nella provincia viterbese con un calendario anche quest'anno ricchissimo: 28 gare totali di cui 9 gare di trail adatte sia ai veterani di questa disciplina che ai novizi in cerca di nuove emozioni!
Ecco di seguito il programma completo con tutti i link utili per ciascuna gara (incluse le cronache dove disponibili).
Dopo l'elenco ci sono anche i link a tutte le classifiche finali del circuito.
DATA | ORA | MANIFESTAZIONE | KM | CITTA' | RIF. ORGANIZZATIVO | LINK |
Domenica 21 gennaio | 09:30 | La Corsa di Miguel | 10 | Roma | lacorsadimiguel@gmail.com | |
Domenica 24 febbraio | 10:00 | Orvieto in corsa | 8 | Orvieto | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 17 marzo | 10:30 | Maratonina di Farnese | 10 | Farnese | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 31 marzo | 10:30 | Vivicittà | 10 | Civitavecchia | segreteria@montaltosport.it | |
Giovedì 25 aprile | 09:30 | Giro della Laguna | 21 | Orbetello | info@ipresidi.it | |
Domenica 28 aprile | 10:00 | Corsa Fori Porta | 10 | Vitorchiano | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 5 maggio | 10:00 | Trofeo Uomo Cavallo | 11 | Vetralla | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 12 maggio | 10:00 | Raduno Podisitico Città di Corchiano | 11 | Corchiano | info@aviscorchiano.it | |
Domenica 19 maggio | 10:00 | Urban Trail di San Bernardino | 10.5 | Sipicciano | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 25 maggio | 18:00 | Maratonina Città di Gallese | 10 | Gallese | avis.gallese@virgilio.it | |
Domenica 9 giugno | 09:30 | Urban Trail delle Ciliegie | 9 | Celleno | urbantraildelleciliegie@gmail.com | |
Sabato 29 giugno | 19:00 | Maratonina di Bolsena | 9.3 | Bolsena | bolsenaforum@libero.com | |
Sabato 6 luglio | 19:30 | Corri Orte | 9 | Orte | atrunning@atrunning.it | |
Sabato 13 luglio | 19:00 | Maratonina di Bassano Romano | 8 | Bassano Romano | segreteria@montaltosport.it | |
Sabato 20 luglio | 18:00 | Cross dei Cimini | 8 | Canepina | proietti.renato@gmail.com | |
Sabato 27 luglio | 19:00 | Maratonina di Gradoli | 10 | Gradoli | bolsenaforum@libero.com | |
Giovedì 16 agosto | 18:00 | Sovana Sorano | 9.6 | Sorano | bolsenaforum@libero.com | |
Giovedì 29 agosto | 20:30 | Pilastrissima | 8 | Viterbo | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 1 settembre | 10:00 | Trofeo delle 7 Contrade | 12.5 | Orte | atleticaorte@atleticaorte.it | |
Domenica 8 settembre | 10:00 | Trofeo dei Falisci | 10 | Civita Castellana | roberto.percossi@virgilio.it | |
Domenica 15 settembre | 10:00 | Run the Race | 10 | Grotte di Castro | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 6 ottobre | 10:00 | 10 km del Mare | 10 | Tarquinia | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 13 ottobre | 10:00 | Straviterbo | 10 | Viterbo | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 27 ottobre | 10:00 | Maratonina del Marrone | 9.3 | Latera | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 3 novembre | 10:30 | Maratonina Città di Montalto | 11 | Montalto di Castro | segreteria@montaltosport.it | |
Domenica 17 novembre | 10:30 | Corri nella Riserva | 10 | Orbetello | info@atleticacostadargento.it | |
Domenica 24 novembre | 10:00 | Monterosi Run | 10 | Monterosi | simone.baldinelli@telecomitalia.it | |
Domenica 1 dicembre | 10:30 | Maratonina dell'olio DOP di Canino | 10 | Canino | iscrizioni.maratoninadicanino@gmail.com |
DATA | MANIFESTAZIONE | LINK |
Dom 21 gennaio 9:30 |
La Corsa di Miguel | |
Dom 24 febbraio 10:00 |
Orvieto in corsa | |
Dom 17 marzo 10:30 |
Maratonina di Farnese | |
Dom 31 marzo 10:30 |
Vivicittà | |
Gio 25 aprile 09:30 |
Giro della Laguna | |
Dom 28 aprile 10:00 |
Corsa Fori Porta | |
Dom 5 maggio 10:00 |
Trofeo Uomo Cavallo | |
Dom 12 maggio 10:00 |
Raduno Podisitico Città di Corchiano | |
Dom 19 maggio 10:00 |
Urban Trail di San Bernardino | |
Dom 25 maggio 18:00 |
Maratonina Città di Gallese | |
Dom 9 giugno 09:30 |
Urban Trail delle Ciliegie | |
Sab 29 giugno 19:00 |
Maratonina di Bolsena | |
Sab 6 luglio 19:30 |
Corri Orte | |
Sab 13 luglio 19:00 |
Maratonina di Bassano Romano | |
Sab 20 luglio 18:00 |
Cross dei Cimini | |
Sab 27 luglio 19:00 |
Maratonina di Gradoli | |
Gio 16 agosto 18:00 |
Sovana Sorano | |
Gio 29 agosto 20:30 |
Pilastrissima | |
Dom 1 settembre 10:00 |
Trofeo delle 7 Contrade | |
Dom 8 settembre 10:00 |
Trofeo dei Falisci | |
Dom 15 settembre 10:00 |
Run the Race | |
Dom 6 ottobre 10:00 |
10 km del Mare | |
Dom 13 ottobre 10:00 |
Straviterbo | |
Dom 27 ottobre 10:00 |
Maratonina del Marrone | |
Dom 3 novembre 10:30 |
Maratonina Città di Montalto | |
Dom 17 novembre 10:30 |
Corri nella Riserva | |
Dom 24 novembre 10:00 |
Monterosi Run | |
Dom 1 dicembre 10:30 |
Maratonina dell'olio DOP di Canino |
Classifica finale Corrintuscia 2019
Classifica finale Tuscia Trail 2019
Classifica finale Trofeo "Ai Confini della Tuscia"
Classifica finale Trofeo "Ducato Castro"
Classifica finale Trofeo "AVIS"
Classifica finale Trofeo "Bolsena Forum Sport"
Classifica finale Top Runner 2019